類(lèi) 別: | 灑水車(chē)(綠化噴灑車(chē)) 瀏覽熱度: |
基本參數: | 底盤(pán)[] |
實(shí)際容積: m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:汪海波 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13908668744 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13886868585 | |
辦公電話(huà):0722-3816722 | |
聯(lián)系我們 立即購買(mǎi) |
東風(fēng)尖頭汽油機灑水車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)尖頭汽油機灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7350×2470×2800 (mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1092FJ | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 9550 (kg) | 接近/離去角: | 34/13 (°) |
額定質(zhì)量: | 4000 (kg) | 前懸/后懸: | 1065/2335 (mm) |
整備質(zhì)量: | 5355 (kg) | 高車(chē)速: | 80 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機 : | EQ6100-1 | ||
排 量: | 5420 (ml) | 功 率: | 99 (kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機廠(chǎng) | ||
排放標準: | GB14762-2002第二階段 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸 荷: | 2850/6700 | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:6.0立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):3800×2000×1150。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供好的服務(wù)! |